| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | October 11, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 8u |
| Friday | October 16, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Sunday | October 18, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 8u |
| Friday | October 23, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 8u |
| Saturday | October 24, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | Neg Ice Arena | 8u |
| Sunday | October 25, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Neg Ice Arena | vs. Intersquad Scrimmage |
| Monday | October 26, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 8u |
| Friday | October 30, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 8u |
| Sunday | November 1, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 8u |
| Monday | November 2, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 8u |
| Monday | November 9, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 8u |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 8u |
| Saturday | November 14, 2026 | 9:00 AM | 10:30 AM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Sunday | November 15, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Monday | November 16, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 8u |
| Friday | November 20, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 8u |
| Monday | November 23, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 8u |
| Sunday | November 29, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Monday | November 30, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 8u |
| Saturday | January 16, 2027 | 9:00 AM | 6:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 8u |
