| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | October 10, 2026 | 1:45 PM | 3:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Sunday | October 11, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 14u |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 10u |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 10u |
| Saturday | October 17, 2026 | 1:30 PM | 3:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Sunday | October 18, 2026 | 1:00 PM | 2:30 PM | Practice | Neg Ice Arena | 14u |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Neg Ice Arena | 10u |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 14u |
| Saturday | October 24, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Sunday | October 25, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 14u |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 10u |
| Friday | October 30, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Saturday | October 31, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:00 AM | 10:30 AM | Game | Neg Ice Arena | vs. Escanaba |
| Sunday | November 1, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Escanaba |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 10u |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Friday | November 6, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Little Bear | @ Grand Rapids |
| Friday | November 6, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Little Bear | @ Soo |
| Saturday | November 7, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Little Bear | @ Grand River |
| Sunday | November 8, 2026 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Little Bear | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 10u |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 10u |
| Saturday | November 14, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 12uAA Travel |
| Saturday | November 21, 2026 | 12:15 AM | 1:15 AM | Game | HoCo | @ CCJHA- UPWard Orthodontics |
| Saturday | November 21, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | HoCo | @ CCJHA-UPWard Orthodontics |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Calumet UP Engineers & Architects |
| Sunday | November 22, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Calumet UP Engineers & Architects |
| Monday | November 23, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 12uAA Travel |
| Sunday | November 29, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Ironwood | @ Ironwood |
| Sunday | November 29, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Ironwood | @ Ironwood |
| Saturday | December 12, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Lakeview Olsen | @ Marquette |
| Sunday | December 13, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Lakeview Olsen | @ Marquette |
| Sunday | December 20, 2026 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Iron River |
| Sunday | December 20, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Iron River |
| Sunday | December 27, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | L'Anse | @ Ontonagan |
| Sunday | December 27, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | L'Anse | @ Ontonagan |
| Sunday | January 3, 2027 | 9:00 AM | 10:30 AM | Game | Neg Ice Arena | vs. Manistique |
| Sunday | January 3, 2027 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Manistique |
| Sunday | January 10, 2027 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Iron Mtn | @ DAHA |
| Sunday | January 10, 2027 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Iron Mtn | @ DAHA |
| Sunday | January 24, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Neg Ice Arena | vs. CCJHA Auto Pro |
| Sunday | January 24, 2027 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. CCJHA Auto Pro |
| Friday | February 5, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Iron Mtn | |
| Saturday | February 6, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Iron Mtn | |
| Sunday | February 7, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Iron Mtn | |
| Saturday | February 13, 2027 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Calumet | @ Calumet Royale |
| Saturday | February 13, 2027 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Calumet | @ Calumet Royale |
| Sunday | February 14, 2027 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Ironwood |
| Sunday | February 14, 2027 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Ironwood |
