| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | October 11, 2026 | 1:00 PM | 2:30 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Monday | October 12, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Friday | October 16, 2026 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Big Bear | |
| Friday | October 16, 2026 | TBD | TBD | Game | Sault Ste. Marie | @ Boo in the Soo |
| Saturday | October 17, 2026 | TBD | TBD | Game | Sault Ste. Marie | @ Boo in the Soo |
| Saturday | October 17, 2026 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Big Bear | |
| Sunday | October 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Sault Ste. Marie | @ Boo in the Soo |
| Sunday | October 18, 2026 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Big Bear | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Neg Ice Arena | 14u |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Saturday | October 24, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Monday | October 26, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Saturday | October 31, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Calumet | @ Calumet 12uAA |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Calumet | @ Calumet AA |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Sunday | November 8, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Mountain View Ice Arena | vs. Appleton |
| Sunday | November 8, 2026 | 1:30 PM | 2:45 PM | Game | Mountain View Ice Arena | vs. Appleton |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 10uAA Travel |
| Saturday | November 14, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Marinette | @ Marinette |
| Saturday | November 14, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Marinette | @ Marinette |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 12u |
| Saturday | November 21, 2026 | 4:30 PM | 6:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Monday | November 23, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 12u |
| Saturday | November 28, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Dee | @ Houghton |
| Saturday | November 28, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Game | Dee | @ Houghton |
| Sunday | November 29, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Houghton AA Sarazin |
| Sunday | November 29, 2026 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Houghton AA Sarazin |
| Friday | December 4, 2026 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Green Bay | |
| Saturday | December 5, 2026 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Green Bay | |
| Sunday | December 6, 2026 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Green Bay | |
| Friday | December 11, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Game | Big Bear | @ Soo |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Big Bear | @ Soo |
| Saturday | December 12, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Game | Big Bear | @ Saginaw |
| Sunday | December 13, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Big Bear | @ Saginaw |
| Saturday | December 19, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Alpena | @ Alpena |
| Saturday | December 19, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Alpena | @ Alpena |
| Sunday | December 20, 2026 | 12:00 AM | 1:00 AM | Game | Little Bear | @ St Ignace |
| Friday | January 1, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Bigby Arena | |
| Saturday | January 2, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Bigby Arena | |
| Sunday | January 3, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Bigby Arena | |
| Saturday | January 9, 2027 | 8:45 AM | 10:00 AM | Game | Neg Ice Arena | vs. Calumet |
| Saturday | January 9, 2027 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Calumet |
| Sunday | January 10, 2027 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Marinette |
| Sunday | January 10, 2027 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Marinette |
| Saturday | January 16, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Byron Center | |
| Sunday | January 17, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Byron Center | |
| Monday | January 18, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Byron Center | |
| Sunday | January 24, 2027 | 12:00 AM | 1:00 AM | Game | Appleton | @ Appleton |
| Friday | January 29, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Neg Ice Arena | |
| Saturday | January 30, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Neg Ice Arena | |
| Sunday | January 31, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Neg Ice Arena | |
| Saturday | February 13, 2027 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Houghton |
| Saturday | February 13, 2027 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Houghton |
| Friday | February 26, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Rhinelander | |
| Saturday | February 27, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Rhinelander | |
| Sunday | February 28, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Rhinelander |
