| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | October 2, 2026 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Cheboygan | |
| Friday | October 2, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Cheboygan Ice Rink Pavilion | @ SCS |
| Saturday | October 3, 2026 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Cheboygan | |
| Saturday | October 3, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Cheboygan Ice Rink Pavilion | @ HHC |
| Saturday | October 3, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Cheboygan Ice Rink Pavilion | @ HHC |
| Sunday | October 4, 2026 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Cheboygan | |
| Sunday | October 4, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Cheboygan Ice Rink Pavilion | @ SCS |
| Friday | October 9, 2026 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Big Bear | |
| Saturday | October 10, 2026 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Big Bear | |
| Sunday | October 11, 2026 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Big Bear | |
| Monday | October 12, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Thursday | October 15, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Friday | October 16, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Monday | October 19, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Thursday | October 22, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Friday | October 23, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Sunday | October 25, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Monday | October 26, 2026 | 9:00 PM | 10:15 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Saturday | October 31, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Escanaba | @ Escanaba |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Escanaba | @ Escanaba |
| Monday | November 2, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 14u |
| Friday | November 6, 2026 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | CCM World | |
| Saturday | November 7, 2026 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | CCM World | |
| Sunday | November 8, 2026 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | CCM World | |
| Monday | November 9, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 14u |
| Friday | November 13, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Thursday | November 19, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | 14u |
| Saturday | November 21, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Calumet | @ Calumet |
| Saturday | November 21, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Game | Calumet | @ Calumet |
| Tuesday | November 24, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Sunday | November 29, 2026 | 9:00 AM | 10:30 AM | Game | Neg Ice Arena | vs. Thunder Bay |
| Monday | November 30, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Neg Ice Arena | |
| Saturday | December 5, 2026 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Neg Ice Arena | vs. Escanaba |
| Saturday | December 5, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Escanaba |
| Friday | December 11, 2026 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Big Boy | |
| Saturday | December 12, 2026 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Big Boy | |
| Sunday | December 13, 2026 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Big Boy | |
| Saturday | December 19, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Houghton |
| Saturday | December 19, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Houghton |
| Sunday | January 3, 2027 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Dee | @ Houghton |
| Sunday | January 3, 2027 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Dee | @ Houghton |
| Friday | January 8, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Toledo | |
| Saturday | January 9, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Toledo | |
| Sunday | January 10, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Toledo | |
| Saturday | January 16, 2027 | 12:00 AM | 1:00 AM | Game | L'Anse | @ Fox Valley |
| Saturday | January 23, 2027 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Petoskey | @ Petoskey |
| Saturday | January 23, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Petoskey | @ Petoskey |
| Sunday | January 24, 2027 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Rhinelander |
| Sunday | January 24, 2027 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Rhinelander |
| Friday | January 29, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Lakeview Olsen | |
| Saturday | January 30, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Lakeview Olsen | |
| Sunday | January 31, 2027 | 12:00 AM | 11:59 PM | Other | Lakeview Olsen | |
| Saturday | February 13, 2027 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Calumet |
| Saturday | February 13, 2027 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Calumet |
| Sunday | February 14, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Neg Ice Arena | vs. Petoskey |
| Sunday | February 14, 2027 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Neg Ice Arena | vs. Petoskey |
